Отчет построен на основе текстов 10 самых видимых документов для запроса "кредит срочно".
Видимость ТОП10 документов для запроса "кредит срочно":
Скрыть
Исключить домены NEW!
Сохраненный список доменов для исключения всегда будет применяться в модуле "Параметры эталонных текстов и ТЗ копирайтеру". Вы можете изменить или очистить данный список в любой момент.
Необходимо вводить по одному домену на строку. Пример:
ru.wikipedia.org
market.yandex.ru
www.ozon.ru Список доменов для исключения:
Постоянная ссылка на инструмент для запроса "кредит срочно" (не требует регистрации):
Параметры проекта
Название проекта | |
---|---|
Запросов | |
Регион | |
Опции |
✔ Яндекс Сила группировки: |
Дата добавления | 01.01.1970 |
Ключевые фразы из текстов
[1] Ключевая фраза | [2] В текстах ТОП10 самых видимых документов | [3] Встречается на документах (из 10) | [4] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [5] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|
кредит срочно | срочный кредит, срочно нужен кредит, кредит срочно, срочно кредит, срочно возьму кредит, срочного кредита, кредит без справок срочно, кредит в москве срочно, срочном кредите, срочное кредит, срочно возьму в кредит, срочным кредитом, кредит онлайн заем срочно, кредит на карту срочный, срочный займ кредит | 7 | 5 | 0.76% |
Ключевые фразы, заключенные в {}, подразумевают изменение порядка слов в ключевой фразе
Ключевые фразы, в которых между словами присутствуют символы *, подразумевают замену минимум 1 символа * дополнительными словами (1-2 слова)
[1] Ключевая фраза | [2] В текстах ТОП10 самых видимых документов | [3] Встречается на документах (из 10) | [4] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [5] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|
кредит срочно | кредит срочно | 4 | 1 | 0.11% |
{кредит срочно} | срочно кредит | 4 | 0 | 0.07% |
{[кредит срочно]} | срочный кредит, срочного кредита, срочном кредите, срочное кредит, срочным кредитом | 5 | 2 | 0.29% |
кредит * срочно | кредит без справок срочно, кредит в москве срочно, кредит онлайн заем срочно | 2 | 0 | 0.05% |
[кредит * срочно] | кредит на карту срочный | 1 | 0 | 0.01% |
{кредит * срочно} | срочно нужен кредит, срочно возьму кредит, срочно возьму в кредит | 4 | 1 | 0.21% |
{[кредит * срочно]} | срочный займ кредит | 1 | 0 | 0.01% |
Релевантные пассажи из текстов
[1] Ключевая фраза | [2] Релевантные пассажи встречаются на документах (из 10) | [3] Релевантных пассажей, среднее количество (из 10) | [4] Релевантных пассажей, средний процент (из 10) |
---|
N-граммы из текстов
[1] N-грамма | [2] В текстах ТОП10 самых видимых документов | [3] Значимых слов в n-грамме | [4] Слов, которые есть в ключевых фразах/подсветке | [5] Встречается на документах (из 10) | [6] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [7] Частота, средний процент (из 10) |
---|
Слова из текстов
[1] Начальная форма слова | [2] Словоформы | [3] Есть в запросах | [4] Есть в подсветке | [5] Встречается на документах (из 10) | [6] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [7] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|---|---|
любой | любом, любых, любой, любые, любое, любого, любым, любую, любому | 0 | 0 | 10 | 7 | 0.53% |
кредитный | кредитную, кредитной, кредитная, кредитных, кредитные, кредитного, кредитным, кредитный, кредитному, кредитными, кредитном, кредитна | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.51% |
сайт | сайт, сайте, сайта, сайтах, сайтом | 0 | 0 | 10 | 3 | 0.22% |
кредит | кредит, кредиты, кредитом, кредите, кредита, кредитов, кредиту, кредитах, кредитам, кредитами | 1 | 0 | 9 | 36 | 2.11% |
деньги | деньги, денег, деньгах, деньгами, деньгам | 0 | 0 | 9 | 13 | 0.87% |
банк | банков, банки, банком, банка, банках, банке, банк, банками, банку | 0 | 0 | 9 | 8 | 0.52% |
получить | получить, получите, получи, получили, полученный | 0 | 0 | 9 | 7 | 0.52% |
наличный | наличными, наличный, наличного, наличных, наличные | 0 | 0 | 9 | 8 | 0.5% |
заем | займов, займах, займ, заем, займа, займы, займами, займам | 0 | 0 | 9 | 7 | 0.46% |
карта | карту, карт, карты, картам, карта, карте, картой | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.38% |
сумма | суммах, сумма, суммой, сумм, сумму, суммами, сумме, суммы | 0 | 0 | 9 | 6 | 0.37% |
взять | взять, взяли, возьму, взяти, взял | 0 | 0 | 9 | 6 | 0.32% |
день | дня, день, дней | 0 | 0 | 9 | 4 | 0.3% |
условие | условия, условиях, условиями, условий | 0 | 0 | 9 | 4 | 0.26% |
дать | данный, данные, данных, данным, даст, дадут, данными, данном, дам, дайте, данной, дать, данная | 0 | 0 | 9 | 4 | 0.24% |
срок | сроки, срок, сроком, срока | 0 | 0 | 9 | 4 | 0.24% |
справка | справок, справка, справки, справку | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.23% |
быстрый | быстрые, быстрый, быстрого, быстрым, быстрых, быстрое, быстрее | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.21% |
долг | долг, долгов | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.21% |
время | время, времени | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.2% |
срочно | срочно | 1 | 0 | 8 | 8 | 0.41% |
год | года, лет, год, году | 0 | 0 | 8 | 6 | 0.38% |
онлайн | онлайн | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.36% |
заявка | заявки, заявок, заявку, заявка, заявке | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.36% |
украина | украине, украины, украина | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.32% |
нужно | нужно | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.25% |
компания | компании, компания, компанию, компаний, компаниям, компаниями | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.24% |
доход | дохода, доходах, доход, доходов | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.21% |
минута | минут, минуты | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.19% |
иметь | имеет, имеют, имеете, имея, иметь, имеющих, имею | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.18% |
лицо | лиц, лица, лицам, лицах, лицу | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.18% |
услуга | услугой, услугах, услуги, услугами, услуг, услугам | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.16% |
человек | людей, человека, людям, человеком, человек, люди, человеку | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.15% |
банковский | банковского, банковских, банковскую, банковским, банковской, банковский, банковская, банковские | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.15% |
помощь | помощь, помощью, помощи | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.14% |
оформить | оформить, оформи, оформите, оформив, оформленные | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.14% |
история | историю, историей, история, истории, историй | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.13% |
платеж | платежей, платежи, платежа, платеж, платежах | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.13% |
продукт | продукта, продуктов, продукт, продуктами, продукты | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.09% |
грна | грн | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.46% |
кредитование | кредитования, кредитование, кредитованию, кредитовании | 0 | 0 | 7 | 5 | 0.36% |
залог | залога, залог | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.28% |
можно | можно | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.25% |
получение | получения, получении, получение, получению, получением | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.23% |
ставка | ставок, ставке, ставка, ставки, ставками, ставкой, ставку | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.19% |
необходимый | необходимо, необходима, необходим, необходимых, необходимый, необходимые, необходимы, необходимое | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.18% |
поручитель | поручителей, поручителя, поручителями | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.18% |
предлагать | предлагают, предлагаем, предлагает, предлагаю, предлагающие, предлагать, предлагающим | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.18% |
финансовый | финансово, финансовую, финансовые, финансовый, финансовая, финансовых, финансовой, финансовое, финансовыми | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.17% |
частный | частный, частных, частные, частного, частной, частными | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.17% |
официальный | официально, официальное, официальный, официального, официальной, официальным | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.16% |
процентный | процентных, процентной, процентная, процентные, процентную | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.15% |
счет | счет, счетов, счетом, счету, счета | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.14% |
удобный | удобнее, удобно, удобней, удобные, удобный, удобным, удобен | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.14% |
возможность | возможность, возможности, возможностью | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.12% |
час | час, часы, часа, часов, часом | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.11% |
предложение | предложения, предложений, предложение, предложением | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.1% |
заполнить | заполнить, заполнили, заполните | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.09% |
неделя | неделю, недель, неделе, недели, неделя | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.09% |
ситуация | ситуации, ситуация, ситуаций, ситуацию, ситуациях | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.08% |
оплата | оплаты, оплату, оплатой, оплата | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.08% |
комиссия | комиссия, комиссий | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.08% |
нужный | нужны, нужной, нужна, нужен, нужным, нужную, нужном | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.36% |
срочный | срочный, срочным, срочная, срочного, срочных, срочном, срочное | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.25% |
паспорт | паспорту, паспорт, паспортом, паспорта | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.23% |
зарплата | зарплаты, зарплата, зарплату | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.19% |
большой | большой, больше, большая, большого, большим, большие | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.15% |
быстро | быстро | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.15% |
клиент | клиента, клиент, клиентов, клиенте, клиенту, клиентами, клиентом, клиенты, клиентам | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.15% |
несколько | несколько, нескольких, нескольким | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.14% |
физический | физических, физическим, физические, физическому | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.14% |
решение | решение, решения, решений | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.13% |
месяц | месяцев, месяц, месяца | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.12% |
процент | процент, проценты, процентами, процентов, процентах | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.12% |
интернет | интернет, интернету, интернете | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.11% |
очень | очень | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.11% |
сервис | сервисы, сервисах, сервиса, сервисов, сервис, сервисами, сервисом | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.11% |
возможный | возможные, возможно, возможным, возможных, возможна | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.11% |
сегодня | сегодня | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.11% |
просто | просто | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.11% |
экспресс | экспресс | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.1% |
максимальный | максимального, максимальным, максимальному, максимальную, максимальная, максимально, максимальный, максимальной, максимальное | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.09% |
возраст | возраст, возрастом, возраста, возрасте | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.09% |
выдача | выдаче, выдачи, выдачу, выдача | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.09% |
телефон | телефону, телефон, телефонам, телефона, телефоны | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.09% |
давать | давать, дают, даю, дает, давали, давая | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.08% |
специальный | специальной, специальном, специальным, специальное, специальную, специальных, специально | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.08% |
вид | вид, виде, видов, виды | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.08% |
покупка | покупку, покупка, покупки | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.08% |
более | более | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.07% |
хороший | хорош, хорошая, хорошей, лучший, хорошую, лучшее, лучшего | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.07% |
погашение | погашения, погашение, погашением | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.07% |
хотеть | хотя, хотел, хотите, хочу, хотят, хотим | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.07% |
правило | правило, правила | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.07% |
дом | доме, дома, дом | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.07% |
подать | подать, поданных | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.06% |
форма | форму, формах, форме, формы | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.06% |
техника | техника, технику, техники | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.06% |
бытовой | бытовая, бытовую, бытового, бытовой | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.06% |
существовать | существует, существуют, существующие | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.06% |
высокий | высоких, высокие, высокая, выше, высокий, высокую | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.06% |
причина | причина, причинам, причиной, причины, причин | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.05% |
объявление | объявления, объявлении, объявление, объявлений, объявлениям, объявлением | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.44% |
киев | киев, киеве, киеву | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.24% |
заемщик | заемщиков, заемщикам, заемщике, заемщика, заемщику, заемщик, заемщики, заемщиках, заемщиками | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.15% |
организация | организаций, организациям, организации, организациях, организацию, организация, организацией | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.15% |
средство | средств, средства | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.13% |
документ | документов, документы, документа | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.12% |
учреждение | учреждения, учреждение, учреждении, учреждениях, учреждений, учреждениями | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.1% |
поэтому | поэтому | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.1% |
друг | друга, друзьям, друзьями, друзья, друзей | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.1% |
предоплата | предоплат, предоплаты, предоплата, предоплату | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.1% |
часто | часто | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.09% |
получать | получаете, получают, получать, получайте | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.08% |
проблема | проблема, проблему, проблемы, проблеме, проблем | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.08% |
цель | целей, цели, цель | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.08% |
выдавать | выдают, выдавать, выдавая, выдает, выдаем | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.08% |
сейчас | сейчас | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.08% |
течение | течение, течении | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.08% |
бесплатный | бесплатная, бесплатно, бесплатных, бесплатен, бесплатное, бесплатна | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.08% |
здесь | здесь | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.08% |
одолжить | одолжить, одолжите, одолжат | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.07% |
работать | работаю, работающих, работает, работающий, работают, работающие | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.07% |
обратиться | обратиться, обратившись, обратится | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.07% |
низкий | низкой, низким, низкая, низкие, ниже, низко, низком, низких | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.07% |
авто | авто | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.07% |
выбрать | выбрать, выбрав, выберите, выбранными, выбранного | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.07% |
приобретение | приобретение, приобретения | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.07% |
являться | является, являются, являюсь | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.07% |
случай | случае, случай, случаи, случаях | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.07% |
пожалуйста | пожалуйста | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.07% |
стать | стать, статей, стали, стал | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.06% |
первый | первым, первую, первом, первого, первый, первых | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.06% |
адрес | адрес, адреса, адресам, адресов | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.06% |
обращение | обращения, обращении, обращение, обращений | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.06% |
простой | проще, простая, простые, простым | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.06% |
выгодный | выгодных, выгодно, выгодные, выгодными | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.06% |
плохой | плохой, плохая, плохо | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.06% |
помочь | помогите, поможем, поможет, помочь, помог | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.06% |
нужда | нужды, нужд | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.06% |
вопрос | вопросов, вопрос, вопросы, вопросам | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.06% |
использовать | используйте, использовать, используют, использованы, используете | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.05% |
реальный | реально, реальную, реальных, реальный, реальные | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.05% |
выплата | выплатой, выплаты, выплат | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.05% |
указать | указать, указанной, указанные, указанному, указаны | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.05% |
анкета | анкеты, анкету | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.05% |
ежемесячный | ежемесячные, ежемесячного, ежемесячный, ежемесячных, ежемесячной, ежемесячная | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.05% |
когда | когда | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.05% |
заполнение | заполнении, заполнением, заполнение, заполнения, заполнению | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.05% |
один | одного, один, одной, одна | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.05% |
проверить | проверить, проверены, проверьте, проверенными | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.05% |
квартира | квартиры, квартире, квартиру | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.04% |
период | периода, период | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.04% |
работа | работы, работу | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.04% |
дело | дело, деле, дела | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.04% |
размер | размере, размер | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.04% |
поиск | поиска, поиском, поиск, поисках | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.03% |
пол | пол, пола, полу | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.03% |
Стоп-слова из текстов
[1] Начальная форма слова | [2] Словоформы | [3] Есть в запросах | [4] Есть в подсветке | [5] Встречается на документах (из 10) | [6] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [7] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|---|---|
в | в | 0 | 0 | 10 | 38 | 2.41% |
на | на | 0 | 0 | 10 | 32 | 2.02% |
и | и | 0 | 0 | 10 | 29 | 1.94% |
вы | вы, вам, вас, вами | 0 | 0 | 10 | 24 | 1.37% |
с | с | 0 | 0 | 10 | 12 | 0.79% |
от | от | 0 | 0 | 10 | 8 | 0.67% |
весь | все, всех, всем, всего, весь, вся, всей, всю, всему | 0 | 0 | 10 | 7 | 0.55% |
без | без | 0 | 0 | 10 | 8 | 0.54% |
или | или | 0 | 0 | 10 | 8 | 0.45% |
за | за | 0 | 0 | 10 | 6 | 0.38% |
ваш | ваша, ваши, ваш, ваших, вашего, вашей, вашу, вашему, вашем | 0 | 0 | 10 | 5 | 0.28% |
не | не | 0 | 0 | 9 | 16 | 0.87% |
до | до | 0 | 0 | 9 | 13 | 0.87% |
по | по | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.57% |
быть | есть, быть, будете, будет, было, будут, были, будьте, была, будь | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.48% |
это | это, этом, этого, этим | 0 | 0 | 9 | 8 | 0.43% |
что | что, чем, чего | 0 | 0 | 9 | 8 | 0.42% |
мочь | мог, может, могут, можете, могу | 0 | 0 | 9 | 7 | 0.37% |
о | о | 0 | 0 | 9 | 5 | 0.29% |
наш | наше, нашей, наша, наш, наших, нашего, нашу, нашим, наши, нашем | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.29% |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.22% |
такой | такой, такое, таких, таком, таким, такого, такому, такими, такие, такую, такая | 0 | 0 | 9 | 4 | 0.21% |
5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.13% |
для | для | 0 | 0 | 8 | 9 | 0.58% |
мы | мы, нас, нами, нам | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.41% |
если | если | 0 | 0 | 8 | 6 | 0.37% |
как | как | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.3% |
у | у | 0 | 0 | 8 | 6 | 0.29% |
свой | своими, свою, свои, свой, своего, своей, своих, своим, своя, своем, свое | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.25% |
который | который, которые, которой, которых, которое, которую, которого, которому, которым, котором, которая | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.25% |
к | к, кам | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.21% |
20 | 20 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.16% |
из | из | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.16% |
так | так | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.15% |
другой | другой, другую, другими, других, другие, другом, другое, другим | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.13% |
через | через | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.11% |
15 | 15 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.11% |
000 | 000 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.28% |
тот | того, том, тех, тому, тем, тот, те, та | 0 | 0 | 7 | 5 | 0.27% |
чтобы | чтобы | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.23% |
а | а | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.18% |
он | ним, ему, его, он, им, него, нем | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.17% |
они | их, они, них, ими | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.17% |
то | то | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.16% |
только | только | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.15% |
этот | этот, эти, эта, этих, эту, этой, этими | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.13% |
10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.11% |
каждый | каждый, каждого, каждом, каждую, каждое, каждому | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.11% |
нет | нет | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.07% |
под | под | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.2% |
но | но | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.16% |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.09% |
7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.08% |
18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.08% |
самый | самая, самый, самые | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.06% |
сам | само, самих, самом, самое, сам | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.06% |
2016 | 2016 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.32% |
при | при | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.15% |
я | я, мне, мной, меня | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.13% |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.12% |
даже | даже | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.09% |
00 | 00 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.09% |
также | также | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.09% |
же | же | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.08% |
30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.08% |
кто | кого, кто, кому | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.07% |
100 | 100 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.07% |
еще | еще | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.07% |
ли | ли | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.05% |
22 | 22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.04% |
никакой | никаких, никакой | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.04% |
во | во | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.03% |
Ключевые фразы из анкоров ссылок
[1] Ключевая фраза | [2] В текстах ТОП10 самых видимых документов | [3] Встречается на документах (из 10) | [4] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [5] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|
кредит срочно | кредит срочно, срочный кредит, срочно возьму в кредит, срочно нужен кредит | 3 | 1 | 0.08% |
Ключевые фразы, заключенные в {}, подразумевают изменение порядка слов в ключевой фразе
Ключевые фразы, в которых между словами присутствуют символы *, подразумевают замену минимум 1 символа * дополнительными словами (1-2 слова)
[1] Ключевая фраза | [2] В текстах ТОП10 самых видимых документов | [3] Встречается на документах (из 10) | [4] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [5] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|
кредит срочно | кредит срочно | 1 | 0 | 0.04% |
{[кредит срочно]} | срочный кредит | 1 | 0 | 0.01% |
{кредит * срочно} | срочно возьму в кредит, срочно нужен кредит | 1 | 0 | 0.02% |
Релевантные пассажи из анкоров ссылок
[1] Ключевая фраза | [2] Релевантные пассажи встречаются на документах (из 10) | [3] Релевантных пассажей, среднее количество (из 10) | [4] Релевантных пассажей, средний процент (из 10) |
---|
N-граммы из анкоров ссылок
[1] N-грамма | [2] В текстах ТОП10 самых видимых документов | [3] Значимых слов в n-грамме | [4] Слов, которые есть в ключевых фразах/подсветке | [5] Встречается на документах (из 10) | [6] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [7] Частота, средний процент (из 10) |
---|
Слова из анкоров ссылок
[1] Начальная форма слова | [2] Словоформы | [3] Есть в запросах | [4] Есть в подсветке | [5] Встречается на документах (из 10) | [6] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [7] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|---|---|
карта | карты, карту, карта, карте, карт | 0 | 0 | 9 | 6 | 0.37% |
кредит | кредиты, кредит, кредита, кредитах, кредитов, кредиту, кредитам, кредитом | 1 | 0 | 8 | 19 | 1.08% |
наличный | наличными, наличные, наличных, наличный | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.34% |
главный | главная, главную, главных | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.1% |
помощь | помощь | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.12% |
условие | условия | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.12% |
сайт | сайте, сайта | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.11% |
объявление | объявлений, объявление, объявления | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.31% |
кредитный | кредитный, кредитной, кредитные, кредитная, кредитными, кредитного, кредитных, кредитную | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.26% |
взять | взять, взяли, возьму | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.22% |
получить | получить, получив | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.21% |
банк | банков, банк, банка, банки, банке, банках | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.17% |
получение | получение, получении, получения | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.14% |
онлайн | онлайн | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.13% |
заявка | заявка, заявку | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.1% |
бизнес | бизнесу, бизнес | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.08% |
быстрый | быстрые, быстрый, быстрое | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.06% |
Стоп-слова из анкоров ссылок
[1] Начальная форма слова | [2] Словоформы | [3] Есть в запросах | [4] Есть в подсветке | [5] Встречается на документах (из 10) | [6] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [7] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|---|---|
в | в | 0 | 0 | 8 | 13 | 0.75% |
о | о | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.17% |
на | на | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.53% |
и | и | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.34% |
без | без | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.32% |
с | с | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.15% |
Ключевые фразы из title
[1] Ключевая фраза | [2] В текстах ТОП10 самых видимых документов | [3] Встречается на документах (из 10) | [4] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [5] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|
кредит срочно | кредит срочно, срочный кредит, кредит наличными срочно | 3 | 1 | 9.91% |
Ключевые фразы, заключенные в {}, подразумевают изменение порядка слов в ключевой фразе
Ключевые фразы, в которых между словами присутствуют символы *, подразумевают замену минимум 1 символа * дополнительными словами (1-2 слова)
[1] Ключевая фраза | [2] В текстах ТОП10 самых видимых документов | [3] Встречается на документах (из 10) | [4] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [5] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|
кредит срочно | кредит срочно | 1 | 0 | 5% |
{[кредит срочно]} | срочный кредит | 2 | 0 | 2.76% |
кредит * срочно | кредит наличными срочно | 1 | 0 | 2.14% |
Релевантные пассажи из title
[1] Ключевая фраза | [2] Релевантные пассажи встречаются на документах (из 10) | [3] Релевантных пассажей, среднее количество (из 10) | [4] Релевантных пассажей, средний процент (из 10) |
---|
N-граммы из title
[1] N-грамма | [2] В текстах ТОП10 самых видимых документов | [3] Значимых слов в n-грамме | [4] Слов, которые есть в ключевых фразах/подсветке | [5] Встречается на документах (из 10) | [6] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [7] Частота, средний процент (из 10) |
---|
Слова из title
[1] Начальная форма слова | [2] Словоформы | [3] Есть в запросах | [4] Есть в подсветке | [5] Встречается на документах (из 10) | [6] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [7] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|---|---|
кредит | кредит | 1 | 0 | 9 | 2 | 12.87% |
срочно | срочно | 1 | 0 | 7 | 1 | 7.48% |
наличный | наличными | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.44% |
деньги | деньги | 0 | 0 | 5 | 1 | 4.98% |
Стоп-слова из title
