Отчет построен на основе текстов 10 самых видимых документов для группы "подагра мкб".
Видимость ТОП10 документов для группы "подагра мкб":
URL | Общая видимость по группе | Всего запросов в ТОП10 |
---|---|---|
http://mkb-10.com/index.php?pid=12069 | 100% | 5 |
http://artrozmed.ru/podagra/10-6.html | 100% | 5 |
http://gipocrat.ru/mkbclass_M10.phtml | 100% | 5 |
http://sustavy-bolyat.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82/ | 75% | 5 |
http://www.rlsnet.ru/mkb_index_id_5336.htm | 38% | 5 |
http://medihost.ru/glossary/mkb/12069 | 42% | 4 |
http://medi.ru/icd10/13m05m14.htm | 38% | 4 |
http://www.medicalib.ru/mkb/m10 | 32% | 4 |
http://cutw.ru/poleznoevrachu/recomendations/podagra | 33% | 3 |
http://med36.com/drugs/mkb/M10 | 14% | 3 |
Скрыть
Исключить домены NEW!
Сохраненный список доменов для исключения всегда будет применяться в модуле "Параметры эталонных текстов и ТЗ копирайтеру". Вы можете изменить или очистить данный список в любой момент.
Необходимо вводить по одному домену на строку. Пример:
ru.wikipedia.org
market.yandex.ru
www.ozon.ru Список доменов для исключения:
Постоянная ссылка на инструмент для группы "подагра мкб" (не требует регистрации):
Параметры проекта
Название проекта | sustavy-bolyat.ru 03.16 |
---|---|
Запросов | 3997 |
Регион | Без учета региона |
Опции |
✔ Яндекс ✔ без учета СПЕКТРа ✔ подсветка ✔ геозависимость ✔ степень "коммерческости" Сила группировки: 7 |
Дата добавления | 10.03.2016 |
Ключевые фразы из текстов
[1] Ключевая фраза | [2] В текстах ТОП10 самых видимых документов | [3] Встречается на документах (из 10) | [4] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [5] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|
подагра мкб | 0 | 0 | 0% | |
подагра мкб 10 | мкб 10 подагра | 1 | 0 | 0.11% |
подагра код мкб | код подагра в мкб | 1 | 0 | 0.53% |
подагра код по мкб 10 | 0 | 0 | 0% | |
подагра классификация мкб 10 | классификация по мкб 10 подагра | 1 | 0 | 0.09% |
Ключевые фразы, заключенные в {}, подразумевают изменение порядка слов в ключевой фразе
Ключевые фразы, в которых между словами присутствуют символы *, подразумевают замену минимум 1 символа * дополнительными словами (1-2 слова)
[1] Ключевая фраза | [2] В текстах ТОП10 самых видимых документов | [3] Встречается на документах (из 10) | [4] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [5] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|
подагра мкб | 0 | 0 | 0% | |
{подагра мкб 10} | мкб 10 подагра | 1 | 0 | 0.11% |
{подагра * код * мкб} | код подагра в мкб | 1 | 0 | 0.53% |
подагра код по мкб 10 | 0 | 0 | 0% | |
{подагра * классификация * мкб * 10} | классификация по мкб 10 подагра | 1 | 0 | 0.09% |
Релевантные пассажи из текстов
[1] Ключевая фраза | [2] Релевантные пассажи встречаются на документах (из 10) | [3] Релевантных пассажей, среднее количество (из 10) | [4] Релевантных пассажей, средний процент (из 10) |
---|
N-граммы из текстов
[1] N-грамма | [2] В текстах ТОП10 самых видимых документов | [3] Значимых слов в n-грамме | [4] Слов, которые есть в ключевых фразах/подсветке | [5] Встречается на документах (из 10) | [6] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [7] Частота, средний процент (из 10) |
---|
Слова из текстов
[1] Начальная форма слова | [2] Словоформы | [3] Есть в запросах | [4] Есть в подсветке | [5] Встречается на документах (из 10) | [6] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [7] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|---|---|
подагра | подагра, подагре, подагры, подагру, подагрой | 1 | 1 | 10 | 10 | 2.42% |
m10 | m10 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6.98% |
код | код, коду, коды, кода | 1 | 1 | 7 | 2 | 1.19% |
болезнь | болезней, болезни, болезнь, болезнях | 0 | 1 | 7 | 4 | 0.95% |
сайт | сайте, сайт, сайту, сайта | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.69% |
классификация | классификация, классификации, классификацией | 1 | 1 | 7 | 1 | 0.65% |
поиск | поиск, поиска | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.69% |
информация | информацией, информацию, информация, информации | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.27% |
мкб-10 | мкб-10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.7% |
препарат | препаратов, препараты, препарата, препарат, препарату, препаратами | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.57% |
лекарственный | лекарственная, лекарственное, лекарственной, лекарственные, лекарственных, лекарственный | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.52% |
международный | международная, международной | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.49% |
медицинский | медицинские, медицинских, медицинский, медицинской | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.46% |
подагрический | подагрический, подагрические, подагрического, подагрическая, подагрической, подагрическом | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.41% |
средство | средство, средствам, средства, средств | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.39% |
лечение | лечения, лечением, лечение, лечении | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.37% |
причина | причин, причины, причинами, причина, причиной | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.35% |
пациент | пациенту, пациенты, пациента, пациент, пациентов, пациентами | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.29% |
год | году, годом, лет, год, года | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.26% |
диагноз | диагнозом, диагноза, диагноз, диагнозе, диагнозов | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.25% |
нарушение | нарушением, нарушение, нарушения, нарушений, нарушениях, нарушениями | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.2% |
помощь | помощью, помощи | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.16% |
ru | ru | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.12% |
артрит | артрит, артрита, артриты, артритом, артрите | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.84% |
мкб | мкб | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.47% |
сустав | суставов, суставы, сустав, сустава, суставах, суставе, суставом | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.44% |
заболевание | заболеваниям, заболеванию, заболевания, заболеванием, заболевание, заболеваний, заболеваниями, заболеваниях | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.29% |
класс | класс, классы, класса, классу, классов | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.27% |
являться | является, являющиеся, являются | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.26% |
здравоохранение | здравоохранения, здравоохранением, здравоохранении | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.25% |
форма | формам, форма, форме, формы, форм, формах, формой | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.24% |
полный | полно, полную, полный, полное, полного | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.24% |
использование | использования, использование, использовании | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.21% |
ткань | ткани, тканях, тканей | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.2% |
статья | статьи | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.17% |
день | дня, дней, день | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.15% |
врач | врачи, врачами, врача, врачом, врач, врачу | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.14% |
новый | нового, новых, новый, новые | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.14% |
хронический | хронической, хроническим, хроническая, хронический, хронического | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.13% |
содержание | содержание, содержания, содержанием | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.13% |
воспалительный | воспалительные, воспалительная, воспалительных, воспалительного | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.11% |
вопрос | вопросам, вопросы | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.11% |
обусловить | обусловленная, обусловлена, обусловлены | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.11% |
воспаление | воспаление, воспаления, воспалением | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.1% |
предназначить | предназначена, предназначены | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.1% |
очень | очень | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.09% |
можно | можно | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.09% |
часто | часто | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.08% |
специалист | специалист, специалистов | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.08% |
общий | общем, общей, общим, общий, общие | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.07% |
характеризоваться | характеризуется, характеризующееся | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.06% |
группа | группе, группа, группу, группы | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.48% |
материал | материалов | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.38% |
кислота | кислоты, кислота | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.31% |
мочевой | мочевой, мочевая | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.29% |
высокий | выше, высокий, высокой | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.25% |
ресурс | ресурс, ресурсом, ресурса | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.24% |
необходимый | необходимая, необходима, необходимо, необходимы | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.21% |
приступ | приступами, приступы, приступ, приступа, приступов | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.19% |
лекарство | лекарства, лекарств | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.19% |
россия | россии | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.19% |
последний | последние, последних | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.17% |
добавить | добавить, добавив | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.17% |
период | периодов, периоде, периода, период | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.14% |
течение | течением, течении, течение, течения | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.13% |
единый | единый, единой, единая | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.12% |
больной | больные, больной, болен, больных, больного, больным | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.12% |
боль | боль, болей, боли | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.12% |
название | название, названий, названия | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.12% |
поразить | пораженном, пораженным, пораженных, пораженные, поражены, пораженного, пораженной | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.11% |
свинцовый | свинцовая, свинцовой | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.11% |
количество | количество, количеств, количества, количествах | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.11% |
использовать | используют, используете | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.11% |
вторичный | вторичная, вторичные | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.11% |
бурсит | бурсит, бурситов | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.11% |
первый | первым, первыми, первый, первого, первых, первую, первом | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.11% |
кристаллический | кристаллических, кристаллические, кристаллическая | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.11% |
узел | узлы | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1% |
кровь | крови | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.1% |
почечный | почечной, почечные, почечных | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.1% |
применение | применения, применение, применению, применении | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.09% |
следовать | следующим, следующими, следует | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.09% |
вещество | веществ, вещество | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.09% |
максимальный | максимально, максимальный | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.09% |
возникновение | возникновение, возникновении, возникновением, возникновения | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.09% |
дополнительный | дополнительный, дополнительная, дополнительные | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.09% |
первичный | первичная | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.09% |
функция | функции | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.09% |
заболеваемость | заболеваемости, заболеваемость | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.09% |
необходимость | необходимости, необходимость | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.09% |
начинать | начинают, начиная, начинать, начинает | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.08% |
уровень | уровням, уровень, уровнем, уровня, уровне | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.08% |
большой | большое, больше, большого, больших | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.08% |
симптом | симптомов, симптомами, симптомы | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.08% |
кристалл | кристаллы, кристаллов | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.08% |
легкий | легкая, легче, легкого, легкое, легких, легкие | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.08% |
обмен | обмена | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.08% |
человек | человек, люди, человека | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.07% |
консультация | консультации, консультацию, консультациям | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.07% |
алкоголь | алкоголем, алкоголя | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.07% |
повышенный | повышенного, повышенное, повышенная, повышенным | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.07% |
иметь | иметь, имела, имеет, имеющих | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.07% |
носить | носить, носит, носят | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.07% |
стопа | стопы, стоп | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.07% |
почка | почек, почках, почки | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.06% |
анализ | анализе, анализ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.06% |
употребление | употребления, употребление | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.06% |
концентрация | концентрации, концентрация, концентрацию, концентрацией | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.06% |
женщина | женщины, женщин | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.06% |
отложение | отложение, отложением, отложений | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.05% |
орган | органах, органов | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.05% |
иметься | имеется, имеются, имеющихся | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.05% |
обязательный | обязательные, обязательна, обязательным | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.05% |
мужчина | мужчины, мужчин | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.05% |
синдром | синдром, синдромом, синдрома | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.05% |
новость | новости | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.04% |
способствовать | способствует, способствующими | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.04% |
популярный | популярное, популярные | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.04% |
стать | статей, стать | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.04% |
зависеть | зависит, зависят | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.04% |
наиболее | наиболее | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.04% |
продукт | продуктов, продукта, продукты | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.04% |
включать | включает, включают | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.04% |
подтвердить | подтвердить, подтвержденных | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.04% |
главный | главного, главная, главным | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.04% |
увеличиваться | увеличивается | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.04% |
рекомендовать | рекомендует, рекомендуем, рекомендованных | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.04% |
специфический | специфический, специфические, специфического | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.04% |
риск | риск, риска | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.04% |
противопоказание | противопоказания, противопоказаниях, противопоказаний | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.04% |
Стоп-слова из текстов
[1] Начальная форма слова | [2] Словоформы | [3] Есть в запросах | [4] Есть в подсветке | [5] Встречается на документах (из 10) | [6] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [7] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|---|---|
и | и | 0 | 0 | 10 | 15 | 2.04% |
для | для | 0 | 0 | 9 | 4 | 0.94% |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.79% |
в | в | 0 | 0 | 8 | 17 | 2.45% |
на | на | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.78% |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.72% |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.71% |
по | по | 1 | 1 | 7 | 3 | 0.89% |
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.63% |
4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.59% |
весь | всех, всей, все, всем, вся, всего, всю | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.57% |
не | не | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.5% |
при | при | 0 | 0 | 6 | 8 | 0.87% |
другой | другая, других, другой, другие, другим | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.8% |
с | с | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.75% |
9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.58% |
быть | есть, было, будьте, был, будет, быть, будут, были | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.44% |
если | если | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.3% |
он | ним, он, его, ему | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.29% |
у | у | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.28% |
это | это, этого, этим, этом, этому | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.45% |
вы | вы, вас, вами | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.43% |
к | к | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.34% |
10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0.33% |
или | или | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.32% |
мочь | могут, может, мочи, можете | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.29% |
как | как | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.25% |
от | от | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.19% |
о | о | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.15% |
2016 | 2016 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.45% |
она | ее, она, ей | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.22% |
который | которые, который, которым, которое, которой, которому, котором | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.16% |
а | а | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.13% |
через | через | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.13% |
за | за | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.13% |
из | из | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.11% |
тот | того, тем, той, том | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.08% |
чтобы | чтобы | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.08% |
они | они, их, них | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.08% |
без | без | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.07% |
также | также | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.06% |
мы | нас, мы, нам, нами | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.3% |
5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.23% |
то | то | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.22% |
ваш | ваш, вашего, ваше | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.19% |
что | что, чего, чем | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.14% |
только | только | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.11% |
наш | нашего, нашим, наш, наши | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.09% |
20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.09% |
28 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.09% |
13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.09% |
18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.08% |
40 | 40 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.08% |
так | так | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.07% |
уже | уже | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.06% |
во | во | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.06% |
лишь | лишь | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.06% |
из-за | из-за | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.05% |
же | же | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.05% |
каждый | каждым, каждый, каждые, каждого, каждом | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.05% |
этот | эти, этой, этот, этими, этих | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.05% |
Ключевые фразы из анкоров ссылок
[1] Ключевая фраза | [2] В текстах ТОП10 самых видимых документов | [3] Встречается на документах (из 10) | [4] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [5] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|
подагра мкб | 0 | 0 | 0% | |
подагра мкб 10 | 0 | 0 | 0% | |
подагра код мкб | 0 | 0 | 0% | |
подагра код по мкб 10 | 0 | 0 | 0% | |
подагра классификация мкб 10 | 0 | 0 | 0% |
Ключевые фразы, заключенные в {}, подразумевают изменение порядка слов в ключевой фразе
Ключевые фразы, в которых между словами присутствуют символы *, подразумевают замену минимум 1 символа * дополнительными словами (1-2 слова)
[1] Ключевая фраза | [2] В текстах ТОП10 самых видимых документов | [3] Встречается на документах (из 10) | [4] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [5] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|
подагра мкб | 0 | 0 | 0% | |
подагра мкб 10 | 0 | 0 | 0% | |
подагра код мкб | 0 | 0 | 0% | |
подагра код по мкб 10 | 0 | 0 | 0% | |
подагра классификация мкб 10 | 0 | 0 | 0% |
Релевантные пассажи из анкоров ссылок
[1] Ключевая фраза | [2] Релевантные пассажи встречаются на документах (из 10) | [3] Релевантных пассажей, среднее количество (из 10) | [4] Релевантных пассажей, средний процент (из 10) |
---|
N-граммы из анкоров ссылок
[1] N-грамма | [2] В текстах ТОП10 самых видимых документов | [3] Значимых слов в n-грамме | [4] Слов, которые есть в ключевых фразах/подсветке | [5] Встречается на документах (из 10) | [6] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [7] Частота, средний процент (из 10) |
---|
Слова из анкоров ссылок
[1] Начальная форма слова | [2] Словоформы | [3] Есть в запросах | [4] Есть в подсветке | [5] Встречается на документах (из 10) | [6] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [7] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|---|---|
болезнь | болезней, болезни, болезнях | 0 | 1 | 8 | 4 | 2.01% |
подагра | подагра, подагры | 1 | 1 | 7 | 9 | 2.95% |
система | системы | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.8% |
мкб-10 | мкб-10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.7% |
костно-мышечный | костно-мышечной | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.54% |
соединительный | соединительной | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.54% |
ткань | ткани | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.54% |
классификация | классификация | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.48% |
справочник | справочник, справочники, справочника | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.74% |
врач | врача, врачам, врачей, врачи, врачу | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.66% |
нарушение | нарушения, нарушением | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.61% |
ru | ru | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.6% |
лекарственный | лекарственная, лекарственные, лекарственных | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.58% |
артропатия | артропатии | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.44% |
контакт | контакты | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.43% |
новость | новости | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.39% |
мкб | мкб | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.36% |
m05-m14 | m05-m14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.35% |
международный | международная | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.35% |
полиартропатия | полиартропатии | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.33% |
воспалительный | воспалительные | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.33% |
лечение | лечение, лечении, лечения | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.39% |
сайт | сайте, сайта, сайту, сайты | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.31% |
симптом | симптомы | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.63% |
карта | карта | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.6% |
класс | классы, класс | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.55% |
консультация | консультация, консультации, консультациям | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.54% |
неуточненный | неуточненная | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.45% |
главный | главная | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.41% |
идиопатический | идиопатическая | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.37% |
вторичный | вторичная | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.37% |
m00-m99 | m00-m99 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.3% |
m00-m25 | m00-m25 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.3% |
заболевание | заболевания, заболевании | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.22% |
артрит | артрит, артрита, артрите, артриты | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.84% |
связь | связь | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.54% |
обратный | обратная | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.54% |
медицинский | медицинские, медицинских, медицинская, медицинской, медицинский | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.42% |
скачать | скачать | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.4% |
проект | проекте | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.36% |
обусловить | обусловленная | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.36% |
свинцовый | свинцовая | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.36% |
функция | функции | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.36% |
почечный | почечной | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.36% |
средство | средства, средств, средством | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.34% |
исследование | исследованиях, исследование, исследования | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.33% |
компания | компании, компаниям | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.25% |
клиника | клиники, клиника | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.24% |
m10 | m10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.21% |
диагноз | диагноза, диагнозов, диагнозы | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.18% |
помощь | помощь, помощи | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.16% |
лекарство | лекарство, лекарств, лекарства | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.16% |
код | коды | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.14% |
Стоп-слова из анкоров ссылок
[1] Начальная форма слова | [2] Словоформы | [3] Есть в запросах | [4] Есть в подсветке | [5] Встречается на документах (из 10) | [6] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [7] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|---|---|
и | и | 0 | 0 | 9 | 7 | 3.03% |
другой | других, другие, другая | 0 | 0 | 8 | 4 | 1.24% |
в | в | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.73% |
о | о | 0 | 0 | 6 | 11 | 1.07% |
по | по | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.66% |
при | при | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.34% |
для | для | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.83% |
10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 17 | 0.56% |
с | с | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.19% |
на | на | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.17% |
5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.53% |
к | к | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.5% |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.38% |
у | у | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.12% |
Ключевые фразы из title
[1] Ключевая фраза | [2] В текстах ТОП10 самых видимых документов | [3] Встречается на документах (из 10) | [4] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [5] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|
подагра мкб | 0 | 0 | 0% | |
подагра мкб 10 | мкб 10 подагра, подагра мкб 10 | 2 | 0 | 17.5% |
подагра код мкб | код подагра в мкб | 1 | 0 | 8% |
подагра код по мкб 10 | 0 | 0 | 0% | |
подагра классификация мкб 10 | 0 | 0 | 0% |
Ключевые фразы, заключенные в {}, подразумевают изменение порядка слов в ключевой фразе
Ключевые фразы, в которых между словами присутствуют символы *, подразумевают замену минимум 1 символа * дополнительными словами (1-2 слова)
[1] Ключевая фраза | [2] В текстах ТОП10 самых видимых документов | [3] Встречается на документах (из 10) | [4] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [5] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|
подагра мкб | 0 | 0 | 0% | |
подагра мкб 10 | подагра мкб 10 | 1 | 0 | 7.5% |
{подагра мкб 10} | мкб 10 подагра | 1 | 0 | 10% |
{подагра * код * мкб} | код подагра в мкб | 1 | 0 | 8% |
подагра код по мкб 10 | 0 | 0 | 0% | |
подагра классификация мкб 10 | 0 | 0 | 0% |
Релевантные пассажи из title
[1] Ключевая фраза | [2] Релевантные пассажи встречаются на документах (из 10) | [3] Релевантных пассажей, среднее количество (из 10) | [4] Релевантных пассажей, средний процент (из 10) |
---|
N-граммы из title
[1] N-грамма | [2] В текстах ТОП10 самых видимых документов | [3] Значимых слов в n-грамме | [4] Слов, которые есть в ключевых фразах/подсветке | [5] Встречается на документах (из 10) | [6] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [7] Частота, средний процент (из 10) |
---|
Слова из title
[1] Начальная форма слова | [2] Словоформы | [3] Есть в запросах | [4] Есть в подсветке | [5] Встречается на документах (из 10) | [6] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [7] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|---|---|
подагра | подагра | 1 | 1 | 9 | 1 | 19.99% |
m10 | m10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12.08% |
мкб | мкб | 1 | 1 | 5 | 1 | 11.25% |
мкб-10 | мкб-10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.17% |
код | код | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.17% |
Стоп-слова из title
[1] Начальная форма слова | [2] Словоформы | [3] Есть в запросах | [4] Есть в подсветке | [5] Встречается на документах (из 10) | [6] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [7] Частота, средний процент (из 10) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9.58% |
Параметры текстов
URL документа | Видимость | Запросов в ТОП10 | Длина текста, символов (без пробелов) | Длина текста, слов | Длина текста без анкоров ссылок, символов (без пробелов) | Длина текста без анкоров ссылок, слов | Длина title, символов (без пробелов) | Длина title, слов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
