Отчет построен на основе текстов 9 самых видимых документов для группы "вывести деньги с брокерского счета".
Видимость ТОП10 документов для группы "вывести деньги с брокерского счета":
| URL | Общая видимость по группе | Всего запросов в ТОП10 |
|---|---|---|
| https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/broker_service/faq/7062 | 99.42% | 26 |
| https://bankiros.ru/wiki/term/kak-vyvesti-dengi-s-brokerskogo-sceta | 97.88% | 26 |
| https://www.Finam.ru/education/likbez/kak-vyvesti-dengi-s-brokerskogo-scheta-v-rublyax-ili-v-valyute-20201109-13320/?&s=1&c=False | 86.15% | 26 |
| https://broker.ru/help/assets-output (документ не учитывается, длина текста менее 10 слов) | 54.42% | 26 |
| https://www.alfadirect.ru/obuchenie/instrukcii/7 | 38.85% | 26 |
| https://www.tinkoff.ru/invest/account/help/trade-on-bs/withdraw-money/ | 85.77% | 25 |
| https://www.vbr.ru/investicii/help/investicii/rezhimy-torgov-i-vyvod-pribyli-s-brokerskogo-scheta/ | 31.92% | 23 |
| https://school.vtb.ru/faq/popolneniya-i-vyvody-/vyvesti-dengi/kak-vyvesti-dengi-s-brokerskogo-scheta-/ | 39.23% | 21 |
| https://journal.open-broker.ru/faq/kak-mozhno-vyvesti-svoi-dengi-s-brokerskogo-scheta | 32.69% | 21 |
| https://yandex.ru/support/investments/account/move.html | 17.69% | 15 |
Скрыть
Исключить домены NEW!
Сохраненный список доменов для исключения всегда будет применяться в модуле "Параметры эталонных текстов и ТЗ копирайтеру". Вы можете изменить или очистить данный список в любой момент.
Необходимо вводить по одному домену на строку. Пример:
ru.wikipedia.org
market.yandex.ru
www.ozon.ru Список доменов для исключения:
Постоянная ссылка на инструмент для группы "вывести деньги с брокерского счета" (не требует регистрации):
Параметры проекта
| Название проекта | вывести деньги с брокерского счета |
|---|---|
| Запросов | 26 |
| Регион | Москва |
| Опции |
✔ Яндекс ✔ без учета СПЕКТРа ✔ подсветка Сила группировки: 5 |
| Дата добавления | 12.10.2021 |
Ключевые фразы из текстов
| [1] Ключевая фраза | [2] В текстах ТОП9 самых видимых документов | [3] Встречается на документах (из 9) | [4] Встречается раз, среднее количество (из 9) | [5] Частота, средний процент (из 9) |
|---|---|---|---|---|
| вывести деньги с брокерского счета | вывести деньги с брокерского счета, вывести свои деньги с брокерского счета | 5 | 1 | 0.91% |
| вывод денег с брокерского счета | вывода денег с брокерского счета, вывод денег с брокерского счета | 1 | 0 | 0.07% |
| вывод денежных средств с брокерского счета | вывода денежных средств с брокерского счета, вывод денежных средств с брокерского счета | 1 | 0 | 0.12% |
| вывод с брокерского счета | вывод прибыли с брокерского счета, выводе средств с обычного брокерского счета, выводом валюты с брокерского счета, вывода денежных средств с брокерского счета, вывод денежных средств с брокерского счета, вывода денег с брокерского счета, вывод денег с брокерского счета | 4 | 1 | 0.63% |
| вывод средств с брокерского счета | выводе средств с обычного брокерского счета, вывода денежных средств с брокерского счета, вывод денежных средств с брокерского счета | 2 | 0 | 0.23% |
| как вывести валюту с брокерского счета | как вывести валюту с брокерского счета | 1 | 0 | 0.08% |
| как вывести деньги от брокера | 0 | 0 | 0% | |
| как вывести деньги с брокерского счета | как можно вывести свои деньги с брокерского счета, как вывести деньги с брокерского счета | 5 | 1 | 1.03% |
| как вывести доллары с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| как вывести прибыль с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| как вывести свои деньги с брокерского счета | как можно вывести свои деньги с брокерского счета | 1 | 0 | 0.55% |
| как вывести средства с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| как выводить деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| как выводятся деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| как забрать деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| как перевести деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| как перевести с брокерского счета на карту | 0 | 0 | 0% | |
| как правильно выводить деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| как снять деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| когда лучше выводить деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| когда можно выводить деньги с брокерского счета | когда можно выводить деньги с брокерского счета | 1 | 0 | 0.07% |
| можно ли вывести деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| можно ли выводить деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| можно ли с брокерского счета вывести доллары | 0 | 0 | 0% | |
| можно ли снять деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| сколько выводятся деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% |
Ключевые фразы, заключенные в {}, подразумевают изменение порядка слов в ключевой фразе
Ключевые фразы, в которых между словами присутствуют символы *, подразумевают замену минимум 1 символа * дополнительными словами (1-2 слова)
| [1] Ключевая фраза | [2] В текстах ТОП9 самых видимых документов | [3] Встречается на документах (из 9) | [4] Встречается раз, среднее количество (из 9) | [5] Частота, средний процент (из 9) |
|---|---|---|---|---|
| вывести деньги с брокерского счета | вывести деньги с брокерского счета | 4 | 1 | 0.5% |
| вывести * деньги * с * брокерского * счета | вывести свои деньги с брокерского счета | 1 | 0 | 0.41% |
| вывод денег с брокерского счета | вывод денег с брокерского счета | 1 | 0 | 0.03% |
| [вывод денег с брокерского счета] | вывода денег с брокерского счета | 1 | 0 | 0.03% |
| вывод денежных средств с брокерского счета | вывод денежных средств с брокерского счета | 1 | 0 | 0.06% |
| [вывод денежных средств с брокерского счета] | вывода денежных средств с брокерского счета | 1 | 0 | 0.06% |
| вывод * с * брокерского * счета | вывод прибыли с брокерского счета, вывод денежных средств с брокерского счета, вывод денег с брокерского счета | 3 | 1 | 0.36% |
| [вывод * с * брокерского * счета] | выводе средств с обычного брокерского счета, выводом валюты с брокерского счета, вывода денежных средств с брокерского счета, вывода денег с брокерского счета | 4 | 0 | 0.27% |
| вывод * средств * с * брокерского * счета | вывод денежных средств с брокерского счета | 1 | 0 | 0.06% |
| [вывод * средств * с * брокерского * счета] | выводе средств с обычного брокерского счета, вывода денежных средств с брокерского счета | 2 | 0 | 0.17% |
| как вывести валюту с брокерского счета | как вывести валюту с брокерского счета | 1 | 0 | 0.08% |
| как вывести деньги от брокера | 0 | 0 | 0% | |
| как вывести деньги с брокерского счета | как вывести деньги с брокерского счета | 4 | 1 | 0.48% |
| как * вывести * деньги * с * брокерского * счета | как можно вывести свои деньги с брокерского счета | 1 | 0 | 0.55% |
| как вывести доллары с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| как вывести прибыль с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| как * вывести * свои * деньги * с * брокерского * счета | как можно вывести свои деньги с брокерского счета | 1 | 0 | 0.55% |
| как вывести средства с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| как выводить деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| как выводятся деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| как забрать деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| как перевести деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| как перевести с брокерского счета на карту | 0 | 0 | 0% | |
| как правильно выводить деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| как снять деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| когда лучше выводить деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| когда можно выводить деньги с брокерского счета | когда можно выводить деньги с брокерского счета | 1 | 0 | 0.07% |
| можно ли вывести деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| можно ли выводить деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| можно ли с брокерского счета вывести доллары | 0 | 0 | 0% | |
| можно ли снять деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% | |
| сколько выводятся деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% |
Релевантные пассажи из текстов
| [1] Ключевая фраза | [2] Релевантные пассажи встречаются на документах (из 9) | [3] Релевантных пассажей, среднее количество (из 9) | [4] Релевантных пассажей, средний процент (из 9) |
|---|---|---|---|
| вывести деньги с брокерского счета | 6 | 2 | 1.68% |
| вывод денег с брокерского счета | 1 | 0 | 0.11% |
| вывод денежных средств с брокерского счета | 1 | 0 | 0.13% |
| вывод с брокерского счета | 4 | 1 | 0.87% |
| вывод средств с брокерского счета | 3 | 1 | 0.34% |
| как вывести валюту с брокерского счета | 2 | 0 | 0.2% |
| как вывести деньги от брокера | 0 | 0 | 0% |
| как вывести деньги с брокерского счета | 6 | 2 | 1.68% |
| как вывести доллары с брокерского счета | 2 | 0 | 0.35% |
| как вывести прибыль с брокерского счета | 0 | 0 | 0% |
| как вывести свои деньги с брокерского счета | 6 | 2 | 1.68% |
| как вывести средства с брокерского счета | 0 | 0 | 0% |
| как выводить деньги с брокерского счета | 5 | 1 | 0.99% |
| как выводятся деньги с брокерского счета | 1 | 0 | 0.11% |
| как забрать деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% |
| как перевести деньги с брокерского счета | 1 | 0 | 0.14% |
| как перевести с брокерского счета на карту | 1 | 0 | 0.14% |
| как правильно выводить деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% |
| как снять деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% |
| когда лучше выводить деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% |
| когда можно выводить деньги с брокерского счета | 2 | 0 | 0.1% |
| можно ли вывести деньги с брокерского счета | 3 | 0 | 0.89% |
| можно ли выводить деньги с брокерского счета | 3 | 0 | 0.23% |
| можно ли с брокерского счета вывести доллары | 2 | 0 | 0.35% |
| можно ли снять деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% |
| сколько выводятся деньги с брокерского счета | 0 | 0 | 0% |
N-граммы из текстов
| [1] N-грамма | [2] В текстах ТОП9 самых видимых документов | [3] Значимых слов в n-грамме | [4] Слов, которые есть в ключевых фразах/подсветке | [5] Встречается на документах (из 9) | [6] Встречается раз, среднее количество (из 9) | [7] Частота, средний процент (из 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| брокерского счета | брокерского счета, брокерский счет, брокерском счете, счет в брокерской, брокерские счета, счет и с брокерского, брокерскому счету | 2 | 2 | 8 | 8 | 1.95% |
| вывести деньги | вывести деньги, вывести свои деньги | 2 | 2 | 6 | 3 | 0.98% |
| ценных бумаг | ценных бумаг, ценными бумагами, ценные бумаги, ценных бумагах | 2 | 0 | 7 | 3 | 0.89% |
| деньги с брокерского счета | деньги с брокерского счета, денег с брокерского счета | 3 | 3 | 5 | 2 | 0.88% |
| вывести деньги с брокерского | вывести деньги с брокерского, вывести свои деньги с брокерского | 3 | 3 | 4 | 1 | 0.7% |
| деньги с брокерского | деньги с брокерского, денег с брокерского | 2 | 2 | 5 | 2 | 0.66% |
| долларах или евро | долларах или евро, доллары и евро, доллары или евро | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.57% |
| можно вывести свои деньги | можно вывести свои деньги, вывести деньги можно, деньги можно вывести | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.49% |
| выдана фкцб россии | выдана фкцб россии, выданная фкцб россии | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.45% |
| рынка ценных бумаг | рынка ценных бумаг, рынке ценных бумаг | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.42% |
| денежных средств | денежных средств, денежные средства | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.42% |
| личном кабинете | личном кабинете, личный кабинет | 2 | 0 | 5 | 1 | 0.4% |
| ограничения срока действия | ограничения срока действия | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.37% |
| участника рынка ценных | участника рынка ценных | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.35% |
| профессионального участника рынка | профессионального участника рынка | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.35% |
| лицензия профессионального участника | лицензия профессионального участника | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.35% |
| можно вывести | можно вывести | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.33% |
| режимы торгов | режимы торгов, режима торгов, режим торгов | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.32% |
| выводу денежных средств | выводу денежных средств, вывод денежных средств, вывода денежных средств | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.31% |
| банковский счет | банковский счет, банковские счета, банковского счета | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.3% |
| фкцб россии | фкцб россии | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.3% |
| выдана фкцб | выдана фкцб, выданная фкцб | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.3% |
| рынка ценных | рынка ценных, рынке ценных | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.28% |
| ограничения срока | ограничения срока | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.25% |
| срока действия | срока действия | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.25% |
| брокерского счета на карту | брокерского счета на карту, брокерский счет и карты, карты на брокерский счет | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.24% |
| деньги со счета | деньги со счета, денег со счета, деньги на счет | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.24% |
| лицензия профессионального | лицензия профессионального | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.23% |
| участника рынка | участника рынка | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.23% |
| профессионального участника | профессионального участника | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.23% |
| счета на карту | счета на карту, счет или карту, счет и карты | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.22% |
| выводу денежных | выводу денежных, вывод денежных, вывода денежных | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.21% |
| деньги можно | деньги можно, денег можно | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.2% |
| расчетного счета | расчетного счета, расчетный счет | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.18% |
| осуществление деятельности | осуществление деятельности | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.18% |
| лицензия на осуществление | лицензия на осуществление | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.18% |
| выводить деньги | выводить деньги, выводите деньги | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.17% |
| продавать ценные бумаги | продавать ценные бумаги, продаете ценные бумаги | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.16% |
| вывод средств | вывод средств, выводе средств, выводу средств | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.15% |
| дебетовую карту | дебетовую карту, дебетовые карты | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.13% |
| брокерской компании | брокерской компании, брокерских компаний, брокерские компании, брокерскую компанию | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.13% |
| вывод денег | вывод денег, вывода денег | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.13% |
| продавать ценные | продавать ценные, продаете ценные | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.11% |
| фондовом рынке | фондовом рынке, фондовым рынкам, фондовый рынок | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.1% |
Слова из текстов
| [1] Начальная форма слова | [2] Словоформы | [3] Есть в запросах | [4] Есть в подсветке | [5] Встречается на документах (из 9) | [6] Встречается раз, среднее количество (из 9) | [7] Частота, средний процент (из 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| счет | счета, счет, счету, счете, счетов | 1 | 1 | 9 | 18 | 2.48% |
| деньги | деньги, денег, деньгами | 1 | 1 | 8 | 10 | 1.37% |
| брокерский | брокерского, брокерской, брокерскую, брокерскому, брокерский, брокерские, брокерских, брокерском | 1 | 1 | 8 | 9 | 1.13% |
| вывести | вывести, выведите | 1 | 1 | 8 | 6 | 1.02% |
| банк | банков, банках, банки, банк, банке, банка, банком, банку | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.99% |
| вывод | вывод, вывода, выводе, выводы, выводу, выводом | 1 | 1 | 9 | 6 | 0.95% |
| можно | можно | 1 | 1 | 9 | 4 | 0.81% |
| брокер | брокере, брокерах, брокера, брокеру, брокер, брокеры, брокером | 1 | 1 | 6 | 5 | 0.67% |
| средство | средств, средства, средствами | 1 | 1 | 7 | 3 | 0.62% |
| услуга | услуги, услугами, услугу, услуга, услуг, услугах | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.62% |
| полезный | полезное, полезной, полезные, полезна | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.62% |
| компания | компании, компанию, компаний, компания | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.52% |
| сделка | сделок, сделки, сделку, сделке, сделкам, сделка, сделках | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.5% |
| бумага | бумаги, бумаг, бумагами, бумагах | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.48% |
| россия | россия, россии | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.46% |
| карта | карты, карту, картам, карта, картой | 1 | 1 | 5 | 4 | 0.45% |
| ценный | ценные, ценных, ценными | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.44% |
| сайт | сайта, сайте, сайты, сайт, сайту | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.43% |
| клиент | клиентам, клиент, клиенту, клиента, клиентов, клиенты, клиентом | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.42% |
| дать | данные, дать, данных, данном, данному, данный, данным, данной | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.42% |
| инвестиционный | инвестиционные, инвестиционным, инвестиционного, инвестиционная, инвестиционному, инвестиционной, инвестиционном, инвестиционных, инвестиционными | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.41% |
| инвестиция | инвестиций, инвестиции, инвестициями, инвестициях | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.41% |
| открыть | откройте, открыть, открыт, открытый, открытые, открытого | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.38% |
| комиссия | комиссия, комиссию, комиссиями, комиссии | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.37% |
| сумма | сумму, сумма, суммы | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.35% |
| банковский | банковскую, банковским, банковские, банковских, банковская, банковский, банковского | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.34% |
| день | день, дней, дни, дня | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.33% |
| валюта | валют, валюту, валюте, валюты, валютах, валюта, валютой | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.33% |
| режим | режиме, режима, режим, режимы | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.32% |
| любой | любой, любую, любом, любое, любые, любых | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.32% |
| номер | номер, номеру | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.29% |
| статья | статьи, статья, статье, статьях | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.29% |
| информация | информация, информацию, информации | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.29% |
| сервис | сервисы, сервисов, сервисах, сервис | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.29% |
| получить | получить, полученной, полученный, получите, получил | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.28% |
| деятельность | деятельность, деятельности, деятельностью | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.28% |
| лицензия | лицензии, лицензия | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.27% |
| рынок | рынка, рынке, рынок, рынки, рынкам | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.27% |
| необходимый | необходимо, необходимые, необходимом | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.26% |
| доход | доходом, доходы, дохода, доход | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.25% |
| денежный | денежных, денежные | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.25% |
| выбрать | выберите, выбран, выбрать, выбранного, выберу | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.25% |
| персональный | персональные, персональных, персонального | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.24% |
| указать | указанным, указали, указанному, указав, укажите, указать, указанные, указанных, указаны | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.24% |
| ввести | введите | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.24% |
| рубль | рублей, рублях, рубли | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.23% |
| доллар | доллара, долларах, доллары, долларов | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.22% |
| реквизит | реквизитам, реквизиты | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.22% |
| осуществление | осуществление | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.22% |
| лицо | лиц, лицам | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.22% |
| управление | управление, управлении, управлению | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.22% |
| приложение | приложения, приложении, приложение | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.22% |
| перевод | перевод, переводы, переводом, перевода | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.22% |
| действие | действия, действие, действий, действию | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.22% |
| ао | ао | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.22% |
| личный | лично, личный, личном | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.21% |
| биржа | биржа, биржи, биржу, бирже | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.21% |
| выводить | выводить, выводите | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.21% |
| вопрос | вопросы, вопрос, вопросу | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.21% |
| выдать | выдана, выданы, выдать, выданная | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.2% |
| кабинет | кабинет, кабинете | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.2% |
| акция | акциях, акции, акций, акциями | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.2% |
| евро | евро | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.2% |
| нужно | нужно | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.19% |
| хотеть | хотя, хочет, хотите | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.19% |
| расчет | расчеты, расчета, расчет, расчетов | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.19% |
| бесплатный | бесплатно, бесплатный, бесплатные, бесплатная, бесплатное, бесплатную | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.18% |
| актив | активами, активов, актива, актив | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.18% |
| срок | срок, срока, сроки | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.18% |
| поддержка | поддержку, поддержка, поддержки | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.18% |
| начать | начать, начала | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.18% |
| участник | участники, участников, участник, участниках, участника | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.17% |
| ограничение | ограничения, ограничений | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.17% |
| операция | операцию, операция, операции, операций | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.16% |
| нажать | нажмите | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.16% |
| москва | москва | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.16% |
| фкцб | фкцб | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.16% |
| российский | российскому, российский, российская, российских, российским, российской, российском | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.16% |
| пользователь | пользователей, пользователям, пользователь | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.16% |
| ознакомиться | ознакомьтесь, ознакомился, ознакомиться | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.15% |
| пао | пао | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.15% |
| работа | работы, работах, работ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.14% |
| браузер | браузера, браузере, браузер | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.14% |
| торговля | торговли, торговлю, торговле, торговля | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.14% |
| может | может | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.14% |
| налог | налоги, налога, налог | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.14% |
| раздел | разделе, раздел | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.14% |
| заявка | заявку, заявки | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.13% |
| профессиональный | профессиональные, профессионального | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.13% |
| возможный | возможен, возможно, возможные | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.13% |
| вкладка | вкладку, вкладке | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.13% |
| один | один, одной, одном, одну, одного | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.13% |
| часть | частью, часть | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.13% |
| использование | использовании, использования, использованием, использование | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.13% |
| после | после | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.13% |
| заключить | заключить, заключенную, заключенной, заключена, заключенных | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.12% |
| ооо | ооо | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.12% |
| год | года, лет, лета | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.11% |
| портфель | портфелем, портфель | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.11% |
| куда | куда | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.11% |
| сделать | сделать, сделайте | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.11% |
| содержание | содержание, содержания | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.11% |
| электронный | электронной, электронными, электронных, электронному | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.11% |
| материал | материалов, материал, материалы | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.1% |
| облигация | облигациях, облигации, облигациями | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.1% |
| автор | автор, авторах, автора, авторов | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.1% |
| телефон | телефон, телефона, телефону | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.1% |
| увидеть | увидите, увидеть | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1% |
| являться | являются, является | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.1% |
| уточнить | уточнить, уточним, уточните | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1% |
| следовать | следующий, следующая, следующих, следующем | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.1% |
| дебетовый | дебетовые, дебетовую, дебетовый | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.1% |
| валютный | валютные, валютный, валютных, валютному | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.1% |
| когда | когда | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.1% |
| снять | снята, снять, снял | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.1% |
| ru | ru | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.09% |
| важный | важный, важных, важно, важен, важные | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.09% |
| понравиться | понравиться, понравилось | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.09% |
| рабочий | рабочий, рабочие, рабочих | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.09% |
| большой | большому, большой, больше, велика | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.09% |
| связь | связи | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.09% |
| получать | получайте, получать | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.09% |
| договор | договоре, договор, договором, договора, договоров | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.09% |
| время | время | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.09% |
| право | права, право, правом | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.09% |
| курс | курсы, курсу, курсе | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.09% |
| меню | меню | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.09% |
| фио | фио | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.09% |
| ответ | ответы, ответ, ответа | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.09% |
| работать | работают, работает | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.08% |
| течение | течение | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.08% |
| мобильный | мобильном, мобильный, мобильное | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.08% |
| неделя | недели, неделю | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.08% |
| адрес | адрес, адресу | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.08% |
| условие | условиях, условия, условиями, условиям | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.08% |
| пример | пример, примера, примеру | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.08% |
| два | два, двух | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.08% |
| должен | должно, должен, должна, должны | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.08% |
| узнать | узнать | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.08% |
| фондовый | фондовом, фондовый, фондовым, фондовой | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.08% |
| служба | службой, службы, служба | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.07% |
| владелец | владельцу, владельца | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.07% |
| депозит | депозитам, депозит, депозиты | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.07% |
| подтверждать | подтверждаю, подтверждающие, подтверждаете, подтверждать, подтверждая | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.07% |
| ответственность | ответственностью, ответственности | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.07% |
| вход | вход, входе | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.07% |
| значит | значит | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.07% |
| несколько | несколько, нескольких | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.07% |
| перед | перед | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.07% |
| рекомендация | рекомендацией, рекомендации | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.07% |
| сначала | сначала | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.07% |
| исключительно | исключительно | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.07% |
| число | числа, числе | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.06% |
