Отчет построен на основе текстов 10 самых видимых документов для группы "виза в великобританию".
Видимость ТОП10 документов для группы "виза в великобританию":
| URL | Общая видимость по группе | Всего запросов в ТОП10 |
|---|---|---|
| http://www.UKvisas.ru/ | 82.5% | 6 |
| http://viza-info.ru/europa/velikobritaniya.html | 53.33% | 6 |
| http://visasUK.ru/ | 48.33% | 6 |
| http://awd.ru/viza-uk-moskva/ | 60% | 4 |
| http://www.GoLondon.ru/ | 47.5% | 4 |
| http://nuzhnaviza.ru/evropa/velikobritaniya/ | 41.67% | 4 |
| http://guide.travel.ru/united_kingdom/formalities/visas/ | 13.33% | 4 |
| http://VisaGet.ru/evropa/v-velikobritaniyu/ | 30.83% | 3 |
| http://ukvisacenter.ru/other/uk-embassy/moscow.html | 25% | 3 |
| https://uk.tlscontact.com/ru/EKA/splash.php | 33.33% | 2 |
Скрыть
Исключить домены NEW!
Сохраненный список доменов для исключения всегда будет применяться в модуле "Параметры эталонных текстов и ТЗ копирайтеру". Вы можете изменить или очистить данный список в любой момент.
Необходимо вводить по одному домену на строку. Пример:
ru.wikipedia.org
market.yandex.ru
www.ozon.ru Список доменов для исключения:
Постоянная ссылка на инструмент для группы "виза в великобританию" (не требует регистрации):
Параметры проекта
| Название проекта | golondon СТАРАЯ + НОВАЯ семантика |
|---|---|
| Запросов | 259 |
| Регион | Москва |
| Опции |
✔ Яндекс ✔ без учета СПЕКТРа ✔ подсветка ✔ геозависимость ✔ степень "коммерческости" ✔ релевантные страницы Сила группировки: 5 |
| Дата добавления | 04.05.2016 |
Ключевые фразы из текстов
| [1] Ключевая фраза | [2] В текстах ТОП10 самых видимых документов | [3] Встречается на документах (из 10) | [4] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [5] Частота, средний процент (из 10) |
|---|---|---|---|---|
| виза в великобританию | виза в великобританию, визу в великобританию, визы в великобританию, виз в великобританию, визу в посольство великобритании, виза для поездки в великобританию, в посольстве великобритании для получения виз, визы оформляются непосредственно в посольстве великобритании, в великобританию по резидентским визам, визе в великобританию, визой великобритании не пустят в, в великобритании по краткосрочным визам, визы в отдельные части великобритании, в разделе виза великобритании, визы великобритании в, визу в визовый центр великобритании, визы великобритании страховка в, в раздел виза великобритании, виза невесты в великобританию, визу невесты в великобританию, великобритания отказала в визах | 9 | 10 | 1.97% |
| британская виза | британская виза, британской визы, британскую визу, британских виз, британские визы, британской визой, британской визе, визу в британских, британскую транзитную визу, британскими визами | 7 | 4 | 0.22% |
| оформление визы в великобританию | оформления виз в великобританию, оформлении визы в великобританию, оформление визы в великобританию, оформлении виз в великобританию, оформлению всех типов виз в великобританию, оформления визы в великобританию, оформление виз в великобританию, оформлением виз в великобританию | 6 | 1 | 0.48% |
| визы в великобританию | виза в великобританию, визу в великобританию, визы в великобританию, виз в великобританию, визу в посольство великобритании, виза для поездки в великобританию, в посольстве великобритании для получения виз, визы оформляются непосредственно в посольстве великобритании, в великобританию по резидентским визам, визе в великобританию, визой великобритании не пустят в, в великобритании по краткосрочным визам, визы в отдельные части великобритании, в разделе виза великобритании, визы великобритании в, визу в визовый центр великобритании, визы великобритании страховка в, в раздел виза великобритании, визу невесты в великобританию, виза невесты в великобританию, великобритания отказала в визах | 9 | 10 | 1.97% |
| виза в британию | виза в британию, визы в британию, визу в британию | 3 | 1 | 0.13% |
| визы в великобританию официальный сайт | визу в великобританию заполняется через официальный сайт | 1 | 0 | 0.01% |
Ключевые фразы, заключенные в {}, подразумевают изменение порядка слов в ключевой фразе
Ключевые фразы, в которых между словами присутствуют символы *, подразумевают замену минимум 1 символа * дополнительными словами (1-2 слова)
| [1] Ключевая фраза | [2] В текстах ТОП10 самых видимых документов | [3] Встречается на документах (из 10) | [4] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [5] Частота, средний процент (из 10) |
|---|---|---|---|---|
| виза в великобританию | виза в великобританию | 5 | 2 | 0.5% |
| [виза в великобританию] | визу в великобританию, визы в великобританию, виз в великобританию, визе в великобританию | 9 | 7 | 0.97% |
| {[виза в великобританию]} | визы великобритании в | 1 | 0 | 0.01% |
| виза * в * великобританию | виза для поездки в великобританию, виза невесты в великобританию | 2 | 0 | 0.07% |
| [виза * в * великобританию] | визу в посольство великобритании, визы оформляются непосредственно в посольстве великобритании, визы в отдельные части великобритании, визу в визовый центр великобритании, визу невесты в великобританию | 5 | 1 | 0.28% |
| {[виза * в * великобританию]} | в посольстве великобритании для получения виз, в великобританию по резидентским визам, визой великобритании не пустят в, в великобритании по краткосрочным визам, в разделе виза великобритании, визы великобритании страховка в, в раздел виза великобритании, великобритания отказала в визах | 4 | 1 | 0.14% |
| британская виза | британская виза | 5 | 1 | 0.07% |
| [британская виза] | британской визы, британскую визу, британских виз, британские визы, британской визой, британской визе, британскими визами | 7 | 3 | 0.14% |
| [британская * виза] | британскую транзитную визу | 1 | 0 | 0.01% |
| {[британская * виза]} | визу в британских | 1 | 0 | 0.01% |
| оформление визы в великобританию | оформление визы в великобританию | 4 | 0 | 0.08% |
| [оформление визы в великобританию] | оформления виз в великобританию, оформлении визы в великобританию, оформлении виз в великобританию, оформления визы в великобританию, оформление виз в великобританию, оформлением виз в великобританию | 5 | 1 | 0.36% |
| [оформление * визы * в * великобританию] | оформлению всех типов виз в великобританию | 1 | 0 | 0.04% |
| визы в великобританию | визы в великобританию | 7 | 3 | 0.31% |
| [визы в великобританию] | виза в великобританию, визу в великобританию, виз в великобританию, визе в великобританию | 9 | 6 | 1.16% |
| {[визы в великобританию]} | визы великобритании в | 1 | 0 | 0.01% |
| [визы * в * великобританию] | визу в посольство великобритании, виза для поездки в великобританию, визы оформляются непосредственно в посольстве великобритании, визы в отдельные части великобритании, визу в визовый центр великобритании, виза невесты в великобританию, визу невесты в великобританию | 6 | 1 | 0.35% |
| {[визы * в * великобританию]} | в посольстве великобритании для получения виз, в великобританию по резидентским визам, визой великобритании не пустят в, в великобритании по краткосрочным визам, в разделе виза великобритании, визы великобритании страховка в, в раздел виза великобритании, великобритания отказала в визах | 4 | 1 | 0.14% |
| виза в британию | виза в британию | 2 | 0 | 0.07% |
| [виза в британию] | визы в британию, визу в британию | 3 | 0 | 0.06% |
| [визы * в * великобританию * официальный * сайт] | визу в великобританию заполняется через официальный сайт | 1 | 0 | 0.01% |
Релевантные пассажи из текстов
| [1] Ключевая фраза | [2] Релевантные пассажи встречаются на документах (из 10) | [3] Релевантных пассажей, среднее количество (из 10) | [4] Релевантных пассажей, средний процент (из 10) |
|---|---|---|---|
| виза в великобританию | 9 | 17 | 6.41% |
| британская виза | 7 | 4 | 1.21% |
| оформление визы в великобританию | 7 | 2 | 1.59% |
| визы в великобританию | 9 | 17 | 6.41% |
| виза в британию | 3 | 1 | 0.47% |
| визы в великобританию официальный сайт | 1 | 0 | 0.01% |
N-граммы из текстов
| [1] N-грамма | [2] В текстах ТОП10 самых видимых документов | [3] Значимых слов в n-грамме | [4] Слов, которые есть в ключевых фразах/подсветке | [5] Встречается на документах (из 10) | [6] Встречается раз, среднее количество (из 10) | [7] Частота, средний процент (из 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| виза в великобританию | виза в великобританию, визу в великобританию, визы в великобританию, виз в великобританию, визу великобритании, виза великобритании, визы великобритании, визе в великобританию, визой великобритании, визе великобритании | 2 | 2 | 9 | 11 | 1.53% |
| визовый центр | визовый центр, визового центра, визовом центре, визовые центры, визовых центров, визовых центрах, визовый центрах, визовой центр, визовый центре | 2 | 0 | 8 | 12 | 0.83% |
| оформления виз | оформления виз, оформление визы, оформлении визы, оформлении виз, оформления визы, оформление виз, оформлению визы, оформлению виз, оформлением виз | 2 | 2 | 8 | 3 | 0.64% |
| документов на визу | документов на визу, документы на визу, документы для визы, документов для визы, документы на визы | 2 | 1 | 7 | 4 | 0.56% |
| uk visas | uk visas, visas uk | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.56% |
| посольство великобритании | посольство великобритании, посольства великобритании, посольстве великобритании, посольством великобритании | 2 | 1 | 5 | 2 | 0.54% |
| великобритании в москве | великобритании в москве | 2 | 2 | 6 | 1 | 0.46% |
| английском языке | английском языке, английский язык, английского языка, английским языком | 2 | 0 | 8 | 5 | 0.46% |
| посольство великобритании в москве | посольство великобритании в москве, посольства великобритании в москве | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.43% |
| виза в англию | виза в англию, визу в англию, визы в англию, визам в англию, виз в англию | 2 | 1 | 5 | 3 | 0.38% |
| подачи документов | подачи документов, подача документов, подачу документов, подаче документов, подачей документов | 2 | 0 | 6 | 4 | 0.3% |
| получение визы | получение визы, получения визы, получении виз, получению визы, получения каждой такой визы, получении визы, получения виз, получение им визы, получения виза | 2 | 1 | 6 | 6 | 0.27% |
| консульский сбор | консульский сбор, консульского сбора, консульские сборы, консульскому сбору | 2 | 0 | 5 | 3 | 0.25% |
| 6 месяцев | 6 месяцев | 2 | 0 | 6 | 4 | 0.24% |
| британского визового центра | британского визового центра, британском визовом центре, британский визовый центр, британских визовых центрах, британские визовые центры, британских визовых центров | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.21% |
| пакет документов | пакет документов, пакета документов, пакете документов, пакету документов, пакетом документов, пакета документах | 2 | 0 | 6 | 3 | 0.2% |
| британская виза | британская виза, британской визы, британскую визу, британских виз, британской визой, британской визе, визу в британских, британскими визами | 2 | 2 | 5 | 3 | 0.19% |
| тип визы | тип визы, типов виз, типа визы, типы виз, типу визы, типы визы | 2 | 1 | 6 | 2 | 0.19% |
| визовый центр великобритании | визовый центр великобритании, визового центра великобритании, визовом центре великобритании, визовой центр великобритании | 3 | 1 | 5 | 1 | 0.16% |
| оформлении визы в великобританию | оформлении визы в великобританию, оформление визы в великобританию, оформления визы в великобританию, оформлением виз в великобританию, оформление виз в великобританию | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.16% |
| туристическая виза | туристическая виза, виз и туристических, туристическую визу, туристической визе, туристической визы, визу туристическую | 2 | 1 | 5 | 3 | 0.16% |
| биометрических данных | биометрических данных, биометрические данные | 2 | 0 | 5 | 2 | 0.15% |
| английскую визу | английскую визу, английской визы, английские визы, английских виз, английская виза, английской визе, английской визой | 2 | 1 | 5 | 4 | 0.15% |
| британского визового | британского визового, британском визовом, британский визовый, британских визовых, британские визовые | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.14% |
| рабочих дней | рабочих дней, рабочих дня, рабочим дням | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.14% |
| виза в британию | виза в британию, визы в британию, визу в британию | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.13% |
| шансов на получение | шансов на получение, шансы на получение, шанс на получение, шансы в получении, шансы для получения | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.12% |
| визовый центр в москве | визовый центр в москве, визовый центрах в москве, визовом центре в москве | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.12% |
| получить визу | получить визу, получила визу, визу я получила, получите визу, виза может быть получена, визу получить, получишь визу, получили визу, получи визу, получена виза | 2 | 1 | 5 | 3 | 0.12% |
| добрый день | добрый день | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.12% |
| 10 лет | 10 лет, лет 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0.12% |
| документов в визовый центр | документов в визовый центр, документов из визового центра, документы в визовый центр | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.11% |
| документов в визовый | документов в визовый, документов из визового, визовых документов, документы в визовый | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.11% |
| сроком действия | сроком действия, сроки действия, срок действия, срока действия | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.11% |
| 5 лет | 5 лет | 2 | 0 | 5 | 1 | 0.11% |
| центр великобритании | центр великобритании, центра великобритании, центре великобритании | 2 | 1 | 5 | 1 | 0.11% |
| заполнению анкеты | заполнению анкеты, заполнение анкеты, заполнения анкеты, заполнению анкет, заполнении анкеты | 2 | 0 | 5 | 3 | 0.1% |
| заполнить анкету | заполнить анкету, заполните анкету, заполненная анкета, заполненную анкету, заполнена анкета, заполнила анкету, заполнил анкету, анкету заполнена, заполнили анкету | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.1% |
| tier 4 | tier 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.09% |
| визу tier | визу tier, виза tier, визы tier | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.09% |
| центр в москве | центр в москве, центрах в москве, центре в москве, центре москвы | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.09% |
| визовый сбор | визовый сбор, визового сбора, сбора визового, визовый сборы | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.09% |
| визу tier 4 | визу tier 4, визы tier 4, виза tier 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.09% |
| поездки в великобританию | поездки в великобританию, поездках в великобританию, великобритании для поездок | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.09% |
| 2 года | 2 года, 2 лет | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.09% |
| подача документов на визу | подача документов на визу, подачу документов на визу, подачи документов на визу, подаче документов на визу | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.09% |
| виза посетителя | виза посетителя, визу посетителя, визы посетителей, визы посетителя | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.08% |
| срочные визы | срочные визы, срочная виза, срочную визу, срочной визы | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.08% |
| глобал контакт | глобал контакт | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.08% |
| рассмотрение документов | рассмотрение документов, рассмотрения документов, рассмотрения ваших документов | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.08% |
| справка с места работы | справка с места работы, справку с места работы, справкой с места работы, справку по месту работы, справки с места работы | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.08% |
| транзитная виза | транзитная виза, транзитной визы, транзитную визу, транзитных виз, виз из транзитной | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.08% |
| стоимость визы | стоимость визы, стоимости визы, стоимости виз | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.08% |
| справку с работы | справку с работы, справки с работы, справка с работы, справку со своей работы, справке с работы, справкой с работы, справок с работы | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.08% |
| места работы | места работы, место работы, месте работы, месту работы | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.07% |
| подавать документы | подавать документы, подающих документы, подают свои документы, подает документы, подавайте документы, документы подавать, подаете документы, подавать документов | 2 | 0 | 5 | 3 | 0.07% |
| сайте визового центра | сайте визового центра, сайт визового центра, сайте визовых центров | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.07% |
| учебного заведения | учебного заведения, учебных заведений, учебным заведением, учебные заведения, учебных заведениях, учебное заведение | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.07% |
| документы на визу в великобританию | документы на визу в великобританию, документы для визы в великобританию, документов на визу в великобританию | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.07% |
| справка с места | справка с места, справку с места, справкой с места, справки с места, справку по месту | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.07% |
| оформить визу | оформить визу | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.07% |
| выписки с банковского счета | выписки с банковского счета, выписка с банковского счета, выписка с его банковского счета, выписка со счета банковской | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.06% |
| рабочую визу | рабочую визу, рабочие визы, рабочая виза, рабочей визы, рабочих виз | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.06% |
| центр великобритании в москве | центр великобритании в москве, центра великобритании в москве | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.06% |
| визу все-таки не дали | визу все-таки не дали, данная виза, визу дали, виза даст, данной визы, визы данной, дадут визу, дали визу, дали бы визу, визы в данном, визу дадут | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.06% |
| выписки со счетов | выписки со счетов, выписка со счета, выписке со счета, выписки со счета, выписка со счетов, выписки со своих счетов, выписки со всех счетов, выписку с этого счета, выписку по счету, выписку со счета, выпиской со счета | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.06% |
| перевод на английский язык | перевод на английский язык, переводам на английский язык, перевода на английский язык, перевода на английском языке | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.06% |
| студенческую визу | студенческую визу, студенческая виза, студенческой визой, студенческой визы | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.06% |
| 2017 году | 2017 году, 2017 года | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.06% |
| получить визу в великобританию | получить визу в великобританию, визу великобритании получить | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.06% |
| обратите внимание | обратите внимание, обратить внимание | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.06% |
| собеседование в посольстве | собеседование в посольстве, собеседования в посольстве, посольстве собеседование | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.06% |
| заявления на визу | заявления на визу, заявлении на визу, заявление на визу, заявлением на визу, заявлений на визу | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.06% |
| указать в анкете | указать в анкете, указанный в анкете, анкете указал, указанная в анкете, указано в анкете, укажите в анкете, указав в анкете, анкете указать | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.05% |
| визу в великобританию самостоятельно | визу в великобританию самостоятельно, виза в великобританию самостоятельно, самостоятельно визу в великобританию, самостоятельно визу великобритании | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.05% |
| пребывания в великобритании | пребывания в великобритании, пребыванию в великобритании, пребывание в великобритании | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.05% |
| перевод на английский | перевод на английский, переводам на английский, английского перевода, перевода на английский, перевода на английском | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.05% |
| год и более | год и более, более чем за год, года и более, более года | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.05% |
| европейского союза | европейского союза, европейский союз | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.05% |
| отказ в визе | отказ в визе, отказа в визе, отказы в визе, отказы по визам | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.05% |
| подать документы | подать документы, подать какие-либо документы, подали документы, подать и документы | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.05% |
| отпечатки пальцев | отпечатки пальцев, отпечатков пальцев | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.05% |
| спонсорское письмо | спонсорское письмо, спонсорские письма, спонсорскими письмами, спонсорскому письму, спонсорского письма | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.05% |
| сайте визового | сайте визового, сайт визового, сайте визовых | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.05% |
| список документов | список документов | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.05% |
| виза сроком действия | виза сроком действия, визы сроком действия, срока действия визы, сроки действия виз, визу сроком действия, виз сроком действия | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.05% |
| задать вопрос | задать вопрос, задайте этот вопрос, задайте свой вопрос, задайте вопрос, задать вопросы | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.05% |
| сдачи документов | сдачи документов, документов и сдачи | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.04% |
| аккаунте на сайте | аккаунте на сайте, аккаунт на сайте | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.04% |
| туристическая виза в великобританию | туристическая виза в великобританию, туристической визе в великобританию, туристическую визу в великобританию | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.04% |
| копии всех страниц | копии всех страниц, копия всех страниц, копию страницы | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.04% |
| справки из банка | справки из банка, справка из банка, справку из банка, банка и справку, справка с банка, справки с банка | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.04% |
| планируйте поездку | планируйте поездку, планирую поездку, планировать поездку | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.04% |
| целей своей поездки | целей своей поездки, цели поездки, цели поездок, целью поездки, цель поездки, цель вашей поездки | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.04% |
| дополнительные услуги | дополнительные услуги | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.04% |
| данная услуга | данная услуга, данной услуги, данную услугу | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.04% |
| вид на жительство | вид на жительство, вида на жительства, видом на жительство | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.04% |
| нужна виза | нужна виза, виза вам нужна, виза нужна, виза мне нужна, виза не нужна | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.04% |
| family permit | family permit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.04% |
| tier 5 | tier 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.04% |
| знание английского | знание английского, знания английского, знаний английского, знании английского | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.04% |
| свидетельство о браке | свидетельство о браке, браке или свидетельство, свидетельства о браке | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.04% |
| выдаче визы | выдаче визы, выдаче вам визы, выдачами виз, выдаче виз | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.03% |
| сроком действия 6 | сроком действия 6, сроком действия на 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.03% |
| действия 6 месяцев | действия 6 месяцев, действия на 6 месяцев | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.03% |
| знание английского языка | знание английского языка, знания английского языка, знании английского языка | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.03% |
| действующая виза | действующая виза, действующей визой, действующую визу, действующие визы, визу при действующей | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.03% |
| оплачивает расходы | оплачивает расходы, оплачивающего расходы, расходов вы оплачиваете, оплачиваете все расходы, оплачивать расходы | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.03% |
| свидетельства о рождении | свидетельства о рождении, свидетельство о рождении | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.03% |
| банковского счета | банковского счета, счета банковской | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.03% |
| виза любого | виза любого, любая виза, любой визы, визы и любые, визу любого | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.03% |
| необходимых документов | необходимых документов, документов необходимо, необходимые документы, документы необходимы, необходимы документы | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.03% |
| стране до 6 месяцев | стране до 6 месяцев | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.03% |
| визу самостоятельно | визу самостоятельно, самостоятельно визу, виза самостоятельно | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.03% |
| документы можно | документы можно, документы как можно, документов можно | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.03% |
| 5 см | 5 см | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.03% |
| третью страну | третью страну, третьи страны, третьих стран, третьей стране | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.03% |
| необходимо оформить | необходимо оформить, оформить необходимые | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.03% |
| документы нужно | документы нужно, документов которые не нужно, нужно ли к документам, нужно эти документы, документов нужно | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.03% |
| сроки рассмотрения | сроки рассмотрения, срокам рассмотрения, срок рассмотрения, сроков рассмотрения | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.03% |
| выписки из банка | выписки из банка, выписку из банка, выписка из банка, выписке из банка, выписки из банков, выписку в банке | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.03% |
| необходимо предоставить | необходимо предоставить, необходимо будет предоставить | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.03% |
| свидетельств о собственности | свидетельств о собственности, свидетельство о собственности, свидетельства о собственности | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.03% |
| консульства великобритании | консульства великобритании, консульствах великобритании, консульств великобритании, консульство великобритании | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.03% |
| визового заявления | визового заявления, визовых заявлений, заявления в визовом, визовым заявлением | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.03% |
| дает право | дает право, дающую право | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.03% |
| старый паспорт | старый паспорт, старого паспорта, старом паспорте, старых паспортов, старые паспорта, паспорту со старой | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.03% |
| получать визу | получать визу, визу получал, визу получать, получаете визу, получали визу, визу получаю | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.03% |
| стране до 6 | стране до 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.02% |
| можно сделать | можно сделать, сделать это можно | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.02% |
| действия 6 | действия 6, действия на 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| визу в новый | визу в новый, визы в новый, новую визу | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.02% |
| нужно также предоставить | нужно также предоставить, нужно предоставить, предоставить нужно | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| виза сроком | виза сроком, визы сроком, визу сроком, виз сроком, срок визы | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.02% |
| 24 часов | 24 часов, 24 часа | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| дополнительные документы | дополнительные документы, дополнительных документов | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| оформлять визу | оформлять визу, оформляла визу, оформляю визу | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.02% |
| виз можно | виз можно, визу можно, визы можно | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.02% |
| срок пребывания | срок пребывания, сроком пребывания, срока пребывания | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.02% |
| учебную визу | учебную визу, учебная виза | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.02% |
| финансовой состоятельности | финансовой состоятельности, финансовую состоятельность, финансовая состоятельность | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.02% |
| рассмотрения заявлений | рассмотрения заявлений, рассмотрение заявлений, рассмотрением заявления, рассмотрения вашего заявления, рассмотрении заявления | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| 1 год | 1 год, 1 года | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| бронь отеля | бронь отеля, брони отелей, брони отеля | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.02% |
| наибольшие шансы | наибольшие шансы, велики шансы, шансов будет больше, больше шансов, большой шанс, большим шансом | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| месяца до трех | месяца до трех, трех месяцев, три месяца | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.02% |
| дату и время | дату и время, даты и времени, дате и время | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.02% |
| после заполнения анкеты | после заполнения анкеты | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| номер паспорта | номер паспорта, номер его паспорта, номера паспортов | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| обязательно нужно | обязательно нужно, нужно обязательно | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| новый паспорт | новый паспорт, паспорт с новой, нового паспорта, новому паспорту | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| получить отказ | получить отказ, получила отказ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| приглашающей стороны | приглашающей стороны, приглашаем стороны, приглашающая сторона | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| соединенного королевства | соединенного королевства, соединенное королевство | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| безвизовый транзит | безвизовый транзит, безвизовым транзитом, безвизового транзита, безвизовом транзите | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| следующая информация | следующая информация, следующую информацию, информацию и следуя | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| заранее спасибо | заранее спасибо | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| получения визы великобритании | получения визы великобритании, получение визы в великобританию, получении визы в великобританию | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.02% |
| собственности на квартиры | собственности на квартиры, собственность квартиры, квартиры в собственности, собственности на квартиру, собственности квартира | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| первый раз | первый раз, первого раза | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| документы из основного | документы из основного, основные документы | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.02% |
| спасибо большое | спасибо большое, большое спасибо | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| после заполнения | после заполнения | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| подскажите пожалуйста | подскажите пожалуйста, пожалуйста подскажите | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| срок оформления визы | срок оформления визы, сроки оформления виз, сроки оформления визы | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.02% |
| план поездки | план поездки, плане поездки, планов вашей поездки | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.02% |
| документов на собственность | документов на собственность, документах о собственности, документов на их собственность, документы на собственность, документов о собственности | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| приложен к документам | приложен к документам, документов приложить, приложив все свои документы, приложите документы, документы приложить, приложите все документы, документам приложить | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| страницы паспорта | страницы паспорта, страниц паспортов, страниц паспорта | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.02% |
| первой страницы | первой страницы, первая страница | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.02% |
| сделать копии | сделать копии, сделать копию, сделайте копии, сделайте копию | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| граждан рф | граждан рф, гражданами рф, гражданин рф, гражданина рф | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.02% |
| случае отказа | случае отказа, случаи отказа, случае отказ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.02% |
| документов на английскую | документов на английскую, документов на английском, документов на английский, документов для английской | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| переведены на английский | переведены на английский, переведенные на английский, перевести на английский | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
| справку со счета | справку со счета, справка со счета, справки с счетов, справку о счете, счетов и справку, справкой со счета | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.02% |
